Blackberry (obecnie przemianowany na RIM) wprowadził na rynek swój nowy system operacyjny Blackberry OS 10 i 2 nowe flagowe urządzenia Blackberry z10 i q10. Podczas gdy Blackberry podkreślał funkcje Z10, spojrzenie na pełny smartfon Q10 obsługiwany przez klawiaturę QWERTY zostało przyćmione przez jego dużego brata, który w pełni obsługuje Blackberry z10. Kiedy każda firma intonuje o obsłudze pełnego dotyku, Blackberry słyszał wszystkich, obdarowując telefon obsługiwany klawiaturą dla osób, które nadal dużo piszą i uwielbiają klawiaturę QWERTY bez uszczerbku dla inteligentnego systemu operacyjnego i dotykowego doświadczenia użytkownika.
Rzućmy okiem na Blackberry Q10, który jest telefonem dotykowym i telefonicznym z pełną obsługą klawiatury i działającym na najnowszym systemie BB 10 OS.
BLACKBERRY Q10 | |
---|---|
Zbudowana jakość i design | |
Ciało | Dotykowy i typowy kształt i korpus składa się z unikalnego materiału szklanego mocniejszego niż tworzywo sztuczne |
Wymiary | 119, 6 x 66, 8 x 10, 35 mm |
waga | 139 gramów |
Przyciski sprzętowe | Klawiatura i przycisk blokowania głośności / przycisk zasilania (ekran można odblokować po prostu przesuwając w górę na ekranie bez użycia przycisku odblokowania) |
Kolory ciała | Czarny biały |
Sprzęt komputerowy | |
Edytor | Procesor dwurdzeniowy cortex a9 1, 5 GHz soc TI OMAP 4470 |
Grafika | PowerVR SGX544 |
Czujniki | Przyspieszeniomierz Żyroskop cyfrowy czujnik zbliżeniowy i czujnik światła |
Pokaz | |
Rozmiar ekranu | 3, 1 cala |
Technologia ekranu | Super Amoled |
Rozkład | 720 x 720 pikseli |
Zagęszczenie pikseli | 328ppi |
zabarwienie | 16 milionów kolorów |
Typ ekranu dotykowego | Pojemność wielodotykowa |
Ochrona | Szkło pokryte jest zewnętrzną kratownicą |
Przechowywanie i pamięć | |
Baran | 2 GB |
Pamięć wewnętrzna | 16 giga bajtów |
Możliwość rozbudowy | Do 64 GB za pomocą karty micro SD micro SDHC micro SDXC |
Aparat fotograficzny | |
Tylna kamera | 8 MP |
Ulepszenia | Latarka ledowa |
Nagrywanie wideo | 1080p FULL HD o rozdzielczości 1920 X 1080 pikseli |
Kamera przednia | 2 MP |
Nagrywanie wideo | Nagrywanie HD 720p |
Oprogramowanie i system operacyjny | |
System operacyjny | Blackberry OS 10 |
Wielozadaniowość | Wielozadaniowość w czasie rzeczywistym bez wstrzymywania żadnej aplikacji |
Operacja | System oparty na klawiaturze i gestach bez potrzeby stosowania przycisków fizycznych i pojemnościowych |
Powiadomienie | Wsparcie LED za pomocą Blackberry Hub |
Sklep z aplikacjami | Świat Blackberry |
Przeglądarka | Przeglądarka Blackberry OS 10 obsługuje HTML5 |
Komenda głosowa | tak |
Bateria | |
Pojemność | 1800 maH użytkownik wymienny |
Technologia | Li -ion |
Czas czuwania | 300 godzin w 3G |
Pogawędka | 10 godzin w 3G |
Łączność | |
Technologia mobilna | GSM UMTS CDMA LTE |
Sieć danych | GPRS EDGE HSPDA 3G 4G |
Bluetooth | Wersja 4.0 |
Wi-Fi | 802.11 b / g / nz mobilnym hotspotem Wi-Fi |
USB | Micro USB2.0 z ładowaniem pamięci masowej synchronizacja micro HDMI |
NFC | tak |
GPS | A-GPS |
Inna funkcja | Synchronizacja OTA i tethering |
Dostępność i ceny | |
Niedostępne | |
Oficjalnie ogłoszone | |
41304 |
Plusy -
1. Jakość wykonania
2. Bezbłędny system operacyjny (Blackberry OS 10)
3. BBM
4. Klawiatura fizyczna
Cons-
1. Sklep App Store to nowe i mniej aplikacji w porównaniu do IOS i Android
2. Rozmiar ekranu